DUODÉCIMO (RECEITAS)
Descrição | Beneficiário | Data | Valor |
Parte Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 03/2025 | Câmara Municipal | 17/03/2025 | R$ 400.000,00 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 02/2025 | Câmara Municipal | 13/02/2025 | R$ 1.316.628,40 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 01/2025 | Câmara Municipal | 15/01/2025 | R$ 1.316.628,40 |
Devolução parte Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 12/2024 | Prefeitura Municipal | 30/12/2024 | R$ 83.092,59 |
Devolução parte Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 12/2024 | Prefeitura Municipal | 24/12/2024 | R$ 6.000.000,00 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 12/2024 | Câmara Municipal | 20/12/2024 | R$ 1.267.125,58 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 11/2024 | Câmara Municipal | 21/11/2024 | R$ 1.267.125,58 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 10/2024 | Câmara Municipal | 16/10/2024 | R$ 1.267.125,58 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 09/2024 | Câmara Municipal | 03/10/2024 | R$ 1.267.125,58 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 08/2024 | Câmara Municipal | 23/08/2024 | R$ 1.267.125,58 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 07/2024 | Câmara Municipal | 19/07/2024 | R$ 1.267.125,58 |
Devolução parte Duodécimo Prefeitura Municipal referente ao mês 06/2024 | Prefeitura Municipal | 20/06/2024 | R$ 100.000,00 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 06/2024 | Câmara Municipal | 20/06/2024 | R$ 1.267.125,58 |
Devolução parte Duodécimo Prefeitura Municipal referente ao mês 06/2024 | Prefeitura Municipal | 11/06/2024 | R$ 50.000,00 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 05/2024 | Câmara Municipal | 20/05/2024 | R$ 1.267.125,58 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 04/2024 | Câmara Municipal | 18/04/2024 | R$ 1.267.125,58 |
Devolução parte Duodécimo Prefeitura Municipal referente ao mês 04/2024 | Prefeitura Municipal | 16/04/2024 | R$ 50.000,00 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 03/2024 | Câmara Municipal | 20/03/2024 | R$ 1.333.129,34 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 02/2024 | Câmara Municipal | 21/02/2024 | R$ 1.333.129,34 |
Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês 01/2024 | Câmara Municipal | 23/01/2024 | R$ 1.333.129,34 |
PREVISÃO DE DUODÉCIMO
Tipo | Ano | Valor Mensal | Valor Anual |
Duodécimo Legislativo | 2025 | R$ 1.666.666,67 | R$ 20.000.000,00 |
Duodécimo Legislativo | 2024 | R$ 1.316.628,40 | R$ 15.799.540,79 |
Duodécimo Legislativo | 2023 | R$ 1.333.129,34 | R$ 15.997.552,09 |
Duodécimo Legislativo | 2022 | R$ 1.082.500,00 | R$ 12.990.000,00 |
Duodécimo Legislativo | 2021 | R$ 908.148,11 | R$ 10.897.777,37 |
Duodécimo Legislativo | 2020 | R$ 837.650,00 | R$ 10.051.800,00 |
Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao aceitar, você concorda com nossa Política de Cookies.
Este site utiliza cookies para personalizar conteúdo, oferecer recursos de redes sociais e analisar o tráfego. Ao continuar a navegar, você concorda com o uso de cookies.
O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no seu dispositivo quando você visita um site.
Como usamos os cookies?
Utilizamos cookies para:
Cookies de terceiros:
Alguns cookies podem ser definidos por terceiros para oferecer funcionalidades adicionais e estão sujeitos às políticas de privacidade desses provedores.
Gerenciamento dos cookies:
Você pode gerenciar ou desabilitar os cookies nas configurações do seu navegador. Note que isso pode afetar a funcionalidade do site.
Chrome
Firefox
Microsoft Edge
Internet Explorer
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
Lei 13.709 de 14.08.2018
O que é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?
É uma legislação que tem o objetivo de proteger a liberdade e a privacidade de consumidores e cidadãos.
Ela estabelece regras para o uso, coleta, armazenamento e compartilhamento de dados dos usuários por empresas públicas e privadas. O principal objetivo é garantir mais segurança, privacidade e transparência no uso de informações pessoais.