Acessibilidade

Você está aqui: Página Inicial ›Padrão Remuneratório


    

PADRÃO REMUNERATÓRIO

Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Vagas Vagas ocupada Carga horária Salário
Agente Operacional Efetivo RPPS 8 8 40 R$2.197,20
Analista de Controle Interno Efetivo RPPS 2 0 40 R$5.000,00
Analista do Legislativo Efetivo RPPS 5 3 40 R$3.295,80
Analista em Informática Efetivo RPPS 2 2 40 R$3.845,10
Assessor Parlamentar I Comissão INSS 24 24 40 R$6.690,20
Assessor Parlamentar II Comissão INSS 24 24 40 R$3.716,83
Auxiliar de Serviços Gerais Cargo de outro ente RPPS 1 1 40 R$1.607,50
Chefe de Gabinete da Presidência Comissão INSS 1 1 40 R$8.920,40
Chefe de Gabinete de Vereador Comissão INSS 12 12 40 R$8.920,40
Contador do Legislativo Efetivo RPPS 2 0 40 R$5.000,00
Controlador Interno do Legislativo Comissão INSS 1 1 40 R$6.690,30
Diretor de Compras Comissão INSS 1 1 40 R$6.277,85
Diretor de Comunicação Comissão INSS 1 1 40 R$6.690,30
Diretor de Material e Patrimônio Efetivo RPPS 1 1 40 R$8.500,79
Diretor de Patrimônio Comissão INSS 1 1 40 R$6.690,30
Estagiário Estagiário ISENTO 10 10 30 R$1.212,00
Motorista Cargo de outro ente RPPS 2 2 40 R$1.918,63
Presidente Agente político INSS 1 1 40 R$13.909,50
Procurador do Legislativo Efetivo RPPS 2 1 40 R$8.569,08
Procurador-Geral Comissão INSS 1 1 40 R$11.893,87
Secretário-Geral Comissão INSS 1 1 40 R$8.920,40
Técnico do Legislativo Efetivo RPPS 12 9 40 R$2.416,92
Vereador Agente político INSS 12 12 40 R$13.909,50


© 2024 Todos os direitos reservados.
Acessibilidade