Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
17/03/2025 14396 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 1.697,39 1.697,39 1.697,39 📄
17/03/2025 14397 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 66.877,49 66.877,49 66.877,49 📄
17/03/2025 14398 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 406.555,06 406.167,51 406.167,51 📄
17/03/2025 14399 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 18.041,64 18.041,64 18.041,64 📄
17/03/2025 14400 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
17/03/2025 14404 COPY NEWS GRÁFICA 360,00 360,00 360,00 📄
14/03/2025 14379 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
14/03/2025 14380 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 478,58 478,58 478,58 📄
13/03/2025 14378 EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00 📄
12/03/2025 14376 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
12/03/2025 14377 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
07/03/2025 14372 L. HENRIQUE DE MOURA & CIA LTDA-ME 1.030,00 1.030,00 1.030,00 📄
07/03/2025 14373 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 400,00 400,00 400,00 📄
07/03/2025 14374 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
07/03/2025 14375 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes