Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
11/04/2025 14489 COMERCIAL PONTO CERTO 198,50 0,00 0,00 📄
10/04/2025 14478 GABRIEL CASSIANO COELHO 52.599.384 27.900,00 0,00 0,00 📄
10/04/2025 14479 MIND CERTIFICADORA 195,00 195,00 195,00 📄
10/04/2025 14480 PLURAL ASSESSORIA DE IMPRENSA 60.000,00 25.000,00 25.000,00 📄
10/04/2025 14481 JORNAL NOVO TEMPO 60.000,00 15.000,00 15.000,00 📄
10/04/2025 14482 PRIMEIRO JORNAL 60.000,00 22.500,00 22.500,00 📄
10/04/2025 14483 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
10/04/2025 14484 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
10/04/2025 14490 COPY NEWS GRÁFICA 14.479,00 14.479,00 14.479,00 📄
08/04/2025 14476 REFRIGERACAO ITUMBIARA 580,00 580,00 580,00 📄
08/04/2025 14477 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
07/04/2025 14472 NP TECNOLOGIA 13.200,00 13.200,00 13.200,00 📄
07/04/2025 14473 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
07/04/2025 14474 BRUNO FRANCO SUDARIO 300,00 300,00 300,00 📄
07/04/2025 14475 KATIENE FRANCO BORGES 300,00 300,00 300,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes