Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
15/04/2025 14500 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 27.500,00 27.500,00 27.500,00 📄
15/04/2025 14503 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 137.008,73 136.686,03 136.686,03 📄
15/04/2025 14504 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 1.701,35 1.701,35 1.701,35 📄
15/04/2025 14505 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 6.465,00 6.465,00 6.465,00 📄
15/04/2025 14506 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 61.527,17 61.527,17 61.527,17 📄
15/04/2025 14507 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 373.835,76 372.386,97 372.386,97 📄
15/04/2025 14512 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 10.715,91 10.715,91 10.715,91 📄
15/04/2025 14513 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 680,00 680,00 680,00 📄
15/04/2025 14514 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
15/04/2025 14515 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
15/04/2025 14519 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 2.697,75 2.697,75 2.697,75 📄
11/04/2025 14485 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
11/04/2025 14486 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
11/04/2025 14487 GABRIEL CASSIANO COELHO 52.599.384 27.900,00 21.900,00 21.900,00 📄
11/04/2025 14488 GAVOLA NET 752,00 752,00 752,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes