Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
27/05/2025 14590 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
27/05/2025 14591 META MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 9.100,00 9.100,00 9.100,00 📄
26/05/2025 14586 ALGAR TELECOM S/A - MATRIZ 8.704,80 0,00 0,00 📄
26/05/2025 14587 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
26/05/2025 14588 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
21/05/2025 14575 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
21/05/2025 14576 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
21/05/2025 14577 CHURRASCARIA ALTO DA SERRA LTDA 18.675,00 398,40 398,40 📄
21/05/2025 14578 LUCAS MIRANDA VIEIRA 600,00 600,00 600,00 📄
21/05/2025 14579 LARA ALINE FERREIRA PERES 600,00 600,00 600,00 📄
21/05/2025 14580 PAULO GABRIEL PEREIRA HONORATO 600,00 600,00 600,00 📄
21/05/2025 14581 LARA SOUZA DINIZ 600,00 600,00 600,00 📄
21/05/2025 14582 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
21/05/2025 14583 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 400,00 400,00 400,00 📄
21/05/2025 14585 METALCOURO 2.040,00 1.700,00 1.700,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes