Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
28/07/2025 14699 IPASMI - INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITUMBIARA 3.568,81 3.568,81 3.568,81 📄
28/07/2025 14700 IPASMI - INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITUMBIARA 23.531,79 23.531,79 23.531,79 📄
28/07/2025 14701 IPASMI - INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITUMBIARA 1.832,51 1.832,51 1.832,51 📄
23/07/2025 14698 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 5.407,50 5.407,50 5.407,50 📄
17/07/2025 14697 CONSULPLAN 67.737,00 0,00 0,00 📄
16/07/2025 14683 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 12.183,63 12.183,63 12.183,63 📄
16/07/2025 14684 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 7.500,60 7.500,60 7.500,60 📄
16/07/2025 14685 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 16.503,20 16.503,20 16.503,20 📄
16/07/2025 14686 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 📄
16/07/2025 14687 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 181.535,20 181.535,20 181.535,20 📄
16/07/2025 14688 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 27.500,00 27.500,00 27.500,00 📄
16/07/2025 14689 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 60.321,25 60.321,25 60.321,25 📄
16/07/2025 14690 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 371.517,64 371.517,64 371.517,64 📄
16/07/2025 14691 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 178.951,66 178.951,66 178.951,66 📄
16/07/2025 14692 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 1.803,99 1.803,99 1.803,99 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes