Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
01/09/2025 14774 TARGET INFORMATICA 47.301,15 47.301,15 47.301,15 📄
01/09/2025 14775 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
01/09/2025 14776 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
29/08/2025 14769 FL SUPRIMENTOS 398.744,50 326.245,50 326.245,50 📄
29/08/2025 14771 EBID BRASIL 109.900,00 109.900,00 109.900,00 📄
29/08/2025 14772 LUIZ ANTONIO SUDARIO DA SILVA 700,00 700,00 700,00 📄
28/08/2025 14765 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 82.791,62 82.791,62 82.791,62 📄
28/08/2025 14766 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
27/08/2025 14764 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
26/08/2025 14762 COPY NEWS GRÁFICA 2.190,00 2.190,00 2.190,00 📄
26/08/2025 14763 ATACADÃO DA LIMPEZA 2.205,00 2.205,00 2.205,00 📄
25/08/2025 14759 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
22/08/2025 14758 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
21/08/2025 14755 MERCEARIA E PANIFICADORA DUAS IRMÃS LTDA 1.517,80 0,00 0,00 📄
21/08/2025 14756 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes