Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
23/09/2025 14833 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
23/09/2025 14834 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
22/09/2025 14831 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
22/09/2025 14832 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
19/09/2025 14820 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
18/09/2025 14818 MERCADO LIVRE 225,00 225,00 225,00 📄
18/09/2025 14819 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
18/09/2025 14830 BANCO DO BRASIL 17.685,00 0,00 0,00 📄
17/09/2025 14817 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
16/09/2025 14811 BRUNO FRANCO SUDARIO 300,00 300,00 300,00 📄
16/09/2025 14813 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
16/09/2025 14815 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
16/09/2025 14816 ALFA OUTDOOR 3.520,00 3.160,00 3.160,00 📄
15/09/2025 14795 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
15/09/2025 14796 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 16.503,20 16.503,20 16.503,20 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes