Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
03/11/2025 14941 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
03/11/2025 14942 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
03/11/2025 15049 BANCO DO BRASIL 17.685,00 14.185,38 14.185,38 📄
03/11/2025 15051 CONSULPLAN 67.737,00 49.867,50 49.867,50 📄
31/10/2025 14940 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 84.495,62 84.495,62 84.495,62 📄
29/10/2025 14937 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
29/10/2025 14938 IPASMI - INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITUMBIARA 3.568,81 3.568,81 3.568,81 📄
29/10/2025 14939 IPASMI - INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITUMBIARA 23.512,19 23.512,19 23.512,19 📄
23/10/2025 14935 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
23/10/2025 14936 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
21/10/2025 14934 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
20/10/2025 14932 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
20/10/2025 14933 EXTINTORES ITB LTDA 456,00 0,00 0,00 📄
17/10/2025 14930 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
17/10/2025 14931 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes