Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
28/11/2025 15016 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
27/11/2025 15022 CLIMA BRASIL 2.507,00 2.507,00 2.507,00 📄
25/11/2025 15014 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
24/11/2025 15013 MATHEUS ARAUJO SILVA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 📄
19/11/2025 15011 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
19/11/2025 15012 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
18/11/2025 15010 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
17/11/2025 14960 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 16.503,20 16.503,20 16.503,20 📄
17/11/2025 14961 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 📄
17/11/2025 14962 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 181.535,20 181.535,20 181.535,20 📄
17/11/2025 14963 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 27.500,00 27.500,00 27.500,00 📄
17/11/2025 14964 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 61.527,17 61.527,17 61.527,17 📄
17/11/2025 14966 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 147.069,74 147.069,74 147.069,74 📄
17/11/2025 14967 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 1.803,99 1.803,99 1.803,99 📄
17/11/2025 14968 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 7.682,50 7.682,50 7.682,50 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes