Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
15/12/2025 15164 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 167,69 167,69 167,69 📄
15/12/2025 15165 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 13.650,68 13.650,68 13.650,68 📄
15/12/2025 15166 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 4.800,00 4.800,00 4.800,00 📄
15/12/2025 15167 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 4.319,57 4.319,57 4.319,57 📄
15/12/2025 15168 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 47.200,03 47.200,03 47.200,03 📄
15/12/2025 15169 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 2.354,34 2.354,34 2.354,34 📄
15/12/2025 15170 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 144.471,96 144.471,96 144.471,96 📄
15/12/2025 15172 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 30.490,92 30.490,92 30.490,92 📄
15/12/2025 15052 EQUATORIAL ENERGIA GOIAS 9.077,71 9.077,71 9.077,71 📄
08/12/2025 15048 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 82.812,44 82.812,44 82.812,44 📄
05/12/2025 15046 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
05/12/2025 15047 MATHEUS ARAUJO SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
04/12/2025 15045 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
03/12/2025 15033 BEIRA RIO GARDEN E FLORICULTURA 3.540,00 3.540,00 3.540,00 📄
03/12/2025 15035 CONSTRUTORA ABDALA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes